HTL730
來(lái)源: 日期:2013/5/29 16:19:55 人氣:56 標簽:
規格 | SPECIFICATION | | HTL730 |
| | | A | B | C | D |
注射裝置 | INJECTION UNIT | | | | | |
螺桿直徑 | Screw diameter | mm | 90 | 95 | 105 | 110 |
螺桿長(cháng)徑比 | Screw L/D ratio | L/D | 23.2 | 22 | 19.9 | 19 |
理論注射容量 | Shot volume(theoretical) | cm3 | 2861 | 3188 | 3894 | 4273 |
注射重量 | Injiection weight(ps) | g | 2603 | 2901 | 3543 | 3888 |
注射速率 | Injection rate | g/s | 574 | 640 | 781 | 858 |
注射壓力 | Injection pressure | Mpa | 195 | 175 | 143 | 130 |
螺桿轉速 | Screw pressure | rpm | 115 |
鎖模裝置 | CLANPING UNIT | | |
鎖模力 | Clamping force | kN | 7300 |
移模行程 | Open stroke | mm | 950 |
拉桿間距(寬*高) | Space between tie bars(W×H) | mm | 950×950 |
最大模厚 | Max.Mold height | mm | 960 |
最小模厚 | Min.Mold height | mm | 400 |
頂出行程 | Ejector stroke | mm | 280 |
頂出力 | Ejector force | kN | 210 |
其他 | OTHERS | | |
最大油泵壓力 | Max.Pump pressure | MPa | 16 |
電機功率 | Pump motor power | kW | 37+37 |
電熱功率 | Heating power | kW | 56.7 |
外形尺寸(長(cháng)*寬*高) | Machine dimension(L×W×H) | m | 11.43×2.40×3.14 |
油箱容積 | Oiltank cubage | L | 1000 |
機器重量 | Machine weight | t | 37 |
| | | | | | |
模板正面尺寸 PLATEN DIMENSIONS
| |
模板側面尺寸 MOULD SPACE DIMENSOINS
|  |